EPAK-CI-CO
订货数据 | |
类型 | EPAK-CI-CO |
订货号 | 7760054181 |
GTIN (EAN) | 6944169697296 |
最小包装数 | 1 pc(s). |
Availability | Stock article |
尺寸及重量 | |
净重 | 80 g |
温度 | |
最低存放温度. | -40 °C |
最低操作温度 | -20 °C |
最高存放温度 | 85 °C |
最高操作温度 | 60 °C |
工作温度 | -20 °C...60 °C |
存储温度 | -40 °C...85 °C |
输入 | |
输入数 | 1 |
传感器 | 自带电源传感器 |
输入信号 | 电流源 |
输入电流 | 0...20 mA, 4...20 mA |
电压降,电流输入 | ≤ 1.5V |
输出 | |
输出路数 | 1 |
输出电流 | 0...20 mA, 4...20 mA |
电流负载电阻 | ≤ 500 Ω |
总体说明 | |
功耗 | 最大 1.2 W |
温度系数 | ≤ 150 ppm/K |
电源电压 | 20…30 V DC |
精度 | 0.15 FSR |
绝缘 | 输入/输出/电源之间 |
配置 | 无 |
阶跃响应时间 | ≤100 ms |
绝缘参数 | |
EMC 标准 | IEC 61000-6 /-2, IEC 61000-6-4 |
抗冲击耐压 | 4 kV (1.2 / 50 µs) |
污染等级 | 2 |
绝缘 | 输入/输出/电源之间 |
绝缘电压 | 2 kVeff |
过压等级 | III |
额定电压 | 300 V |
联接参数 | |
联接类型 | 螺钉联接 |
最小拧紧力矩 | 0.4 Nm |
最大拧紧力矩 | 0.6 Nm |
额定连接下的压接范围 | 2 mm² |
压接范围,最小 | 0.5 mm² |
压接范围,最大 | 2 mm² |
导线最小压接面积 AWG | AWG 30 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 14 |
下载 | |
工程数据 | |
用户文档 | |
认证/证书/一致性声明 | |
分类 | |
ETIM 6.0 | EC002653 |
eClass 6.2 | 27-21-09-02 |
eClass 9.1 | 27-21-01-20 |
公司:168体育(中国)有限公司官网
地址:上海市嘉定区江桥镇金园六路319号
手机:17740884015
电话:021-80370193
传真:021-60382210
邮箱:shyouyuele@163.com
客服热线:021-80370193 邮箱:shyouyuele@163.com
版权所有:168体育(中国)有限公司官网 | 上海佑雨电气 沪ICP备2021016091号